Các loại thép sợi hàng rào
Các lớp phủ bảo vệ và kết thúc khác nhau được áp dụng cho hàng rào dây thép.
Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về các loại kẽm phổ biến có sẵn trên thị trường, và tại sao chúng tôi chỉ cung cấp và khuyến cáo một loại cụ thể cho khách hàng của chúng tôi:
Điện galvanized (EG) - (Bảo vệ ít nhất)
Sản phẩm được đúc nóng trước khi hàn / dệt (HDG-BW) - (Tốt hơn)
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mạng lưới sợi hàn galvanized |
Chiều cao | Kích thước lỗ | Chiều cao | Chiều dài |
22,23,24 | 1/4'X1/4' | 18'', 24'', 30'', 36'', 48' | 10',25',50',100' |
19,20,21,22 | 3/8'X3/8' | 18'', 24'', 30'', 36'', 48' | 10',25',50',100' |
16,17,18,19,20,21,22,23 | 1/2'X1/2' | 18'', 24'', 30'', 36'', 48' | 10',25',50',100' |
18,19,20,21,22,23 | 5/8'X5/8' | 18'', 24'', 30'', 36'', 48' | 10',25',50',100' |
16,17,18,19,20,21,22,23 | 3/4'X3/4' | 18'', 24'', 30'', 36'', 48' | 10',25',50',100' |
16,17,18,19,20,21 | 1/2'X1' | 18'', 24'', 30'', 36'', 48' | 10',25',50',100' |
16,17,18,19,20,21 | 1''X1' | 18'', 24'', 30'', 36'', 48' | 50',100',200',300' |
14,15,16 |
1''X2' |
18'', 24'', 30'', 36'', 48' | 50',100',200',300' |
12,13,14,15,16 | 2'X2' | 18'', 24'', 30'', 36'', 48' | 50',100',200',300' |