Galvanizado en caliente después de soldar/tejer - (MEJOR)
La ventaja de este proceso es que las uniones de alambre (anudadas o soldadas) están galvanizadas y no se oxidarán. Este tipo de galvanización está diseñado para el contacto de la valla con el suelo.
Galvanizado en caliente antes de soldar/tejer - (Mejor)
Por las mismas razones que las anteriores, la desventaja de este proceso es que las uniones de alambre (anudadas o soldadas) no están galvanizadas y se oxidarán. Este tipo de galvanización no está diseñado para el contacto de la valla con el suelo. No ofrecemos este tipo de valla a nuestros clientes ni sugerimos que la utilicen. Este proceso es mejor que la electrogalvanización, pero para nuestra aplicación específica (valla para mantener a los animales dentro o fuera) no se recomienda.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Malla de alambre soldado galvanizado |
Calibre | Tamaño del agujero | Altura | Longitud |
22,23,24 | 1/4''X1/4'' | 18'',24'',30'',36'',48'' | 10',25',50',100' |
19,20,21,22 | 3/8''X3/8'' | 18'',24'',30'',36'',48'' | 10',25',50',100' |
16,17,18,19,20,21,22,23 | 1/2''X1/2'' | 18'',24'',30'',36'',48'' | 10',25',50',100' |
18,19,20,21,22,23 | 5/8''X5/8'' | 18'',24'',30'',36'',48'' | 10',25',50',100' |
16,17,18,19,20,21,22,23 | 3/4''X3/4'' | 18'',24'',30'',36'',48'' | 10',25',50',100' |
16,17,18,19,20,21 | 1/2''X1'' | 18'',24'',30'',36'',48'' | 10',25',50',100' |
16,17,18,19,20,21 | 1''X1'' | 18'',24'',30'',36'',48'' | 50',100',200',300' |
14,15,16 |
1''X2'' |
18'',24'',30'',36'',48'' | 50',100',200',300' |
12,13,14,15,16 | 2''X2'' | 18'',24'',30'',36'',48'' | 50',100',200',300' |