Kaynak/Örgüden Sonra Sıcak Daldırma Galvanizleme - (EN İYİ)
Bu işlemin avantajı, tel bağlantılarının (düğümlü veya kaynaklı) galvanizlenmiş olması ve paslanmamasıdır. Bu galvanizleme türü, çitin toprakla teması için tasarlanmıştır.
Kaynak/Örgüden Önce Sıcak Daldırma Galvanizleme - (Daha İyi)
Yukarıdaki nedenlerle, bu işlemin dezavantajı, tel bağlantılarının (düğümlü veya kaynaklı) galvanizlenmemiş olması ve paslanmasıdır. Bu galvanizleme türü, çitin toprakla teması için tasarlanmamıştır. Müşterilerimize bu tür çit sunmuyoruz veya kullanmalarını önermiyoruz. Bu işlem elektro galvanizlemeden daha iyidir ancak bizim özel uygulamamız için (hayvanları içeride veya dışarıda tutmak için çit) önerilmez.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Galvanizli Kaynaklı Tel Örgü |
Ölçü | Delik Boyutu | Yükseklik | Uzunluk |
22,23,24 | 1/4''X1/4'' | 18'',24'',30'',36'',48'' | 10',25',50',100' |
19,20,21,22 | 3/8''X3/8'' | 18'',24'',30'',36'',48'' | 10',25',50',100' |
16,17,18,19,20,21,22,23 | 1/2''X1/2'' | 18'',24'',30'',36'',48'' | 10',25',50',100' |
18,19,20,21,22,23 | 5/8''X5/8'' | 18'',24'',30'',36'',48'' | 10',25',50',100' |
16,17,18,19,20,21,22,23 | 3/4''X3/4'' | 18'',24'',30'',36'',48'' | 10',25',50',100' |
16,17,18,19,20,21 | 1/2''X1'' | 18'',24'',30'',36'',48'' | 10',25',50',100' |
16,17,18,19,20,21 | 1''X1'' | 18'',24'',30'',36'',48'' | 50',100',200',300' |
14,15,16 |
1''X2'' |
18'',24'',30'',36'',48'' | 50',100',200',300' |
12,13,14,15,16 | 2''X2'' | 18'',24'',30'',36'',48'' | 50',100',200',300' |